| Rezultatele Concursului International de Matematica Aplicata Cangurul, clasele IV-XII din data de 18 martie 2011 | |||
| NOTA! | |||
| 1. nu se afiseaza punctajele in cazul elevilor care au bifat pragul de punctaj; 2. daca foaia de concurs nu are clasa bifata, punctajul elevului nu a putut fi calculat (ATENTIE! apare -1). | |||
| Pentru a vedea rezultatele concursului Cangurul matematic din 18 martie 2011 dati click pe judetul unde ati concurat (documente pdf) | |||
| Alba | Arad | Arges | Bacau |
| Bihor | Bistrita Nasaud | Botosani | Braila |
| Brasov | Bucuresti sector 1 | Bucuresti sector 2 | Bucuresti sector 3 |
| Bucuresti sector 4 | Bucuresti sector 5 | Bucuresti sector 6 | Buzau |
| Calarasi | Caras Severin | Cluj | Constanta |
| Covasna | Dambovita | Dolj | Galati |
| Giurgiu | Gorj | Harghita | Hunedoara |
| Ialomita | Iasi | Ilfov | Maramures |
| Mehedinti | Mures | Neamt | Olt |
| Prahova | Salaj | Satu Mare | Sibiu |
| Suceava | Teleorman | Timis | Tulcea |
| Valcea | Vaslui | Vrancea | |
Rezultate Concurs Cangurul Matematic 2011
Adaugat in April 22, 2011