Situaţia candidaţilor înscrişi la Universitatea Babeş-Bolyai – 21 iulie 2015
FACULTATEA | Cifra aprobată Buget | 14 iul | 15 iul | 16 iul | 17 iul | 18 iul | 19 iul | 20 iul | 21 iul | 22 iul | 23 iul | 24 iul | 25-27 iul | TOTAL FACULTATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ | 456 | 327 | 748 | 511 | Final | 1586 | ||||||||
FIZICĂ | 53 | 16 | 17 | 5 | 6 | 44 | ||||||||
CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ | 178 | 125 | 127 | 74 | 14 | Final | 340 | |||||||
BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE | 212 | 86 | 71 | 66 | 23 | 43 | 289 | |||||||
GEOGRAFIE | 407 | 225 | 350 | 283 | 109 | 163 | 1130 | |||||||
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI | 124 | 16 | 30 | 20 | 7 | 12 | 85 | |||||||
DREPT | 176 | 192 | 209 | 141 | 50 | 114 | 706 | |||||||
LITERE | 414 | 263 | 362 | 253 | 140 | 42 | Final | 1060 | ||||||
ISTORIE ŞI FILOSOFIE | 351 | 154 | 189 | 153 | 40 | 76 | 612 | |||||||
SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 303 | 85 | 107 | 92 | 41 | Final | 325 | |||||||
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI | 349 | 254 | 465 | 241 | 105 | 237 | Final | 1311 | ||||||
ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR | 646 | 408 | 682 | 655 | 146 | 72 | 276 | 2239 | ||||||
STUDII EUROPENE | 180 | 33 | 160 | 224 | 186 | 49 | 87 | 739 | ||||||
BUSINESS | 96 | 138 | 188 | 137 | 51 | 96 | 610 | |||||||
ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII | 464 | 242 | 340 | 216 | 78 | 164 | 1085 | |||||||
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | 123 | 200 | 229 | 98 | Final | 527 | ||||||||
TEOLOGIE ORTODOXĂ | 93 | 52 | 17 | 24 | 8 | Final | 101 | |||||||
TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ | 50 | 7 | 7 | 5 | 5 | * | * | 24 | ||||||
TEOLOGIE REFORMATĂ | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ** | 7 | ||||||
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ | 50 | 9 | 15 | 6 | 2 | 32 | ||||||||
TEATRU ŞI TELEVIZIUNE | 75 | 19 | 26 | 43 | 33 | 38 | 159 | |||||||
TOTAL | 4850 | 360 | 3202 | 4139 | 2831 | 992 | 159 | 1319 | 13011 |
NOTA:
* Departamentele : Cluj ( pentru specializările Teologie greco-catolică didactică și Teologie greco-catolică Asistență socială) Blaj şi Oradea
** 26 duminica nu se fac inscrieri